| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 14.52 | 6.27 | 8.25 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Майя ТАРАНТИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 14.49 | 6.24 | 8.25 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Елизавета ПОНОМАРЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 14.19 | 5.94 | 8.25 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анна КРАСОВСКАЯ г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 14.14 | 6.07 | 8.07 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Милана ЧАЙКИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 13.44 | 5.74 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Варвара ЛАПТЕВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 12.92 | 5.22 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Мария МОРОЗОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 12.86 | 5.53 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 8 | София ВАЛЕЕВА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 12.79 | 5.64 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Мария ПРОНИНА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 12.68 | 5.53 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Олеся ТИХОНОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 12.57 | 5.60 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 11 | София ХАЛИЛОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.85 | 4.70 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Дарина ВЕСНИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.65 | 4.60 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Полина МЕРКУЛОВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 10.23 | 4.00 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Екатерина КОВАЛЬ г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 10.14 | 2.76 | 7.88 | 3.58 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 16:24