| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ДУНИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 3.50 | 7.69 | 9.80 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Кира АХМАДУЛЛИНА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 3.36 | 7.63 | 9.18 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария МАЛЮГИНА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 3.07 | 7.23 | 8.13 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Наталья ФИЛИСТЕЕВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 3.05 | 7.12 | 8.13 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Василиса ЛЕСКОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 3.00 | 7.09 | 7.93 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Варвара АБАКШИНА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 2.99 | 6.81 | 8.13 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Аксинья КИЛИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 2.73 | 6.17 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 26.11.2023 16:24