| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина ТОРБИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 1.81 | 5.11 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория КРИВОКОРЫТОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 1.58 | 4.76 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина МОСЯЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 1.28 | 3.71 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 05.11.2023 20:11