| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КАЛИНИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 4.19 | 13.67 | 7.30 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 4.19 | 13.87 | 7.08 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Алиса БОЛТИНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 4.06 | 13.41 | 6.88 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра АЛФЕРОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 4.03 | 13.92 | 6.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ника ПАРАМОНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 3.95 | 13.06 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Софья РАЗУВАЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.64 | 12.15 | 6.05 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Дарья МОСКАЛЬЦЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 3.57 | 11.15 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Варвара ПЕГУШИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 3.38 | 11.90 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ульяна КОЗЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 2.82 | 9.93 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Дарья МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.72 | 9.22 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Алиса АКСЕНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 2.65 | 9.30 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Варвара СТРИГИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 2.31 | 7.82 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Татьяна КОНДРАТЬЕВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 2.16 | 7.45 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Екатерина КОЛМОГОРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 1.95 | 7.03 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 05.11.2023 20:11