| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара СЕВРЮГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 4.06 | 13.24 | 7.08 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Виктория ВАЛЕТИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 3.54 | 11.27 | 6.45 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Валерия МАЛЮХА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.54 | 11.45 | 6.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна РОДИОНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 3.09 | 10.45 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария ВАНДЫШЕВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 3.05 | 10.24 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Злата-Мария КУКАРСКИХ г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 2.67 | 8.98 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Виктория МУХТАРОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 1.90 | 6.80 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 05.11.2023 20:11