| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина ШУРЫГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 19.29 | 7.53 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Алиса КРАСАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | 17.65 | 7.40 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алёна ШОКАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | 16.09 | 6.08 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Николь ШИЛИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 13.84 | 3.84 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария ДУМОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 10.42 | 2.04 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 20:11