| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ИСАКОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 13.09 | 5.94 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София КЛЕКАЛОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 11.77 | 5.35 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милена ПЕРЕВАЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.50 | 4.48 | 7.52 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Милана ЧАЙКИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 10.88 | 5.01 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алиса БЕССЕРГЕНЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 10.48 | 5.16 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 9.68 | 4.00 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Лукерья ШИШКИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 9.65 | 3.42 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мария УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 9.49 | 2.66 | 7.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Снежана СТАРЦЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | 9.35 | 3.85 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 20:11