| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата УСТИНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 12.84 | 5.27 | 8.07 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Ульяна ФОМИНА г. Сухой Лог | 12.31 | 4.98 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Прасковья ГРИГОРЬЕВА г. Сухой Лог | 11.11 | 4.51 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ульяна КЛЮКИНА г. Екатеринбург, "Вдохновение" | 10.70 | 4.28 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина ПОГОРЕЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 10.16 | 3.88 | 6.78 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Арина ШУМИЛОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 8.80 | 2.38 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Екатерина ШАЦКИХ г. Екатеринбург, "Вдохновение" | 8.58 | 2.53 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 20:11