| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамара ШАЙХУТДИНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 12.46 | 5.31 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Аксинья ГУБИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 12.17 | 4.65 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 12.15 | 4.82 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина ФРОЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.63 | 4.48 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета ЖИГАРЕВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 10.13 | 4.03 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Вера ДАНИЛОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 9.78 | 4.10 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 9.64 | 3.41 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия ХОБЫДОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 8.60 | 2.37 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Мария ЯТМАНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 6.97 | 1.84 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Юлия ПУНЕГОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 6.35 | 1.67 | 5.68 | 2.58 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 20:11