| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СЕМЕНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 12.59 | 5.44 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория БРЕСЛАВСКАЯ г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 11.71 | 4.74 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарина АБРОСОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 11.00 | 4.58 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Милана БЕЗБОРОДОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 10.25 | 4.20 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 10.12 | 4.25 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Александра УСТЮЖАНИНА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | 9.53 | 3.85 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Полина НЕВОЛИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 9.43 | 3.20 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Варвара РЕРИХ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 7.54 | 1.81 | 6.23 | 2.83 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 20:11