| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена СЕРГЕЕВА Санкт-Петербург, СОК СПб | 5.16 | 1.33 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Валерия ШИМОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 4.79 | 1.29 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ойша ШАРИПОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 3.79 | 0.21 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.11.2023 20:11