| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЛАВРОВА Санкт-Петербург, СОК СПб | 11.22 | 1.97 | 9.25 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Олеся СТЕПАНОВА Санкт-Петербург, СОК СПб | 11.17 | 1.92 | 9.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина ПОТАШНИКОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 10.08 | 1.91 | 8.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анна ЕРОФЕЕВА г. Москва | 10.06 | 1.81 | 8.25 | 4.42 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ксения КАРАМЫШЕВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 9.63 | 1.79 | 7.84 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алиса СОЛОВЬЕВА г. Москва | 8.71 | 1.79 | 6.92 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.11.2023 20:11