| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ЗАВАДА г. Екатеринбург, Кристалл | 14.64 | 15.15 | 14.13 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Наталья САБЛИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 14.31 | 12.81 | 15.81 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Наталия ШИШАЛОВА г. Пермь, СК Аксель | 10.85 | 9.32 | 12.38 | 3.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ольга ПОНОМАРЕВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 9.28 | 8.22 | 10.33 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 20:11