| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья САБЛИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 15.88 | 14.00 | 17.75 | 4.75 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Евгения ЗАВАДА г. Екатеринбург, Кристалл | 14.91 | 14.70 | 15.12 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Наталия ШИШАЛОВА г. Пермь, СК Аксель | 11.84 | 10.50 | 13.17 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ольга ПОНОМАРЕВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 9.06 | 7.70 | 10.42 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 20:11