| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна ИСАКОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 13.09 | 1 |
| 2 | София КЛЕКАЛОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 11.77 | 2 |
| 3 | Милена ПЕРЕВАЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.50 | 3 |
| 4 | Милана ЧАЙКИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 10.88 | 4 |
| 5 | Алиса БЕССЕРГЕНЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 10.48 | 5 |
| 6 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 9.68 | 6 |
| 7 | Лукерья ШИШКИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 9.65 | 7 |
| 8 | Мария УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 9.49 | 8 |
| 9 | Снежана СТАРЦЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | 9.35 | 9 |
Last Update: 05.11.2023 20:11