| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Василиса МАНЬКОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 14.34 | 1 |
| 2 | Станислава РЕЗНИКОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 13.98 | 2 |
| 3 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 13.93 | 3 |
| 4 | Мария ПАПИКЯН г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 13.71 | 4 |
| 5 | Софья ИСАКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 12.95 | 5 |
| 6 | София ЕНДАЛЬЦЕВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | 12.39 | 6 |
| 7 | Анна ЛОМАКОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 12.36 | 7 |
| 8 | Александра НЫРКОВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 11.21 | 8 |
| 9 | Николь КОНСТАНТИНОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 10.91 | 9 |
| 10 | Мария ДОРДЮК г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 10.86 | 10 |
| 11 | Милана ЖУКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 10.35 | 11 |
| 12 | Эвелина СЕРГЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 10.08 | 12 |
| 13 | София БОРИСОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 6.80 | 13 |
| WD | Василиса ХАКИНА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" |
Last Update: 05.11.2023 20:11