| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Тамара ШАЙХУТДИНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 12.46 | 1 |
| 2 | Аксинья ГУБИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 12.17 | 2 |
| 3 | Полина СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 12.15 | 3 |
| 4 | Екатерина ФРОЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.63 | 4 |
| 5 | Елизавета ЖИГАРЕВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | 10.13 | 5 |
| 6 | Вера ДАНИЛОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 9.78 | 6 |
| 7 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | 9.64 | 7 |
| 8 | Анастасия ХОБЫДОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 8.60 | 8 |
| 9 | Мария ЯТМАНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 6.97 | 9 |
| 10 | Юлия ПУНЕГОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 6.35 | 10 |
Last Update: 05.11.2023 20:11