| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 37.20 | 1 |
| 2 | Алиса ТИХОМИРОВА г. Екатеринбург, LSkate | 36.46 | 2 |
| 3 | Вероника УХАНОВА г. Екатеринбург, LSkate | 34.75 | 3 |
| 4 | Карина МУСТАФИНА г. Екатеринбург, Кристалл | 32.62 | 4 |
| 5 | Ксения ЮДИНА г. Екатеринбург, "Комета" | 31.94 | 5 |
| WD | Анастасия АНТРОПОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" |
Last Update: 05.11.2023 20:11