| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ГАВРЮШИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 18.93 | 6.29 | 12.64 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.81 | 6.31 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.89 | 5.63 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Юлиана ПОДОЛЬСКАЯ г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 14.23 | 4.85 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мирослава КУЗНЕЦОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 14.14 | 2.77 | 11.37 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Виктория САЛИХОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 13.08 | 4.45 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Стефания МАКАРОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 9.18 | 0.80 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2023 20:14