| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЕВЯТОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 18.81 | 7.79 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.83 | 6.33 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алиса ВОСТРЕЦОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 16.53 | 5.79 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Варвара ЖУРАВЛЕВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 15.65 | 6.02 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Кира КОНОВАЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 13.75 | 4.75 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Дарья РОМАНОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.60 | 3.22 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Кира АРЗЯКОВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | 10.82 | 2.08 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Данислава ПОТОСКУЕВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | 10.41 | 1.91 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2023 20:14