| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина КУДРЯВЦЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 15.62 | 6.72 | 8.90 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария ДУМОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 15.23 | 6.53 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Таисия ТРЕТЬЯКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 15.18 | 6.58 | 8.60 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Варвара БОЧКАРЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 14.86 | 6.16 | 8.70 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Василиса МАНЬКОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 14.45 | 6.55 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Милана ДЕРКАЧ г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 14.36 | 5.76 | 8.60 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Мария ПАПИКЯН г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 14.12 | 6.12 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Виктория ГАГАРИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 13.68 | 5.78 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 9 | Софья ИСАКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.22 | 5.92 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Виктория ИСАЕВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 13.07 | 5.67 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Мария ХРИПУШИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.03 | 5.43 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #26 | |
| 12 | Милада КОМПАНИЦ г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 12.99 | 5.69 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Валерия НИКОНЧИК г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 12.96 | 5.66 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Николь КОНСТАНТИНОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 12.61 | 5.51 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 15 | София БОРИСОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 12.50 | 5.40 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Милана ЖУКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 12.43 | 5.43 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 17 | София РАЙКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 12.38 | 4.88 | 8.00 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 18 | Софья САМБУЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.27 | 5.17 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Мирослава ПОКАЗАНЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 12.12 | 5.52 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Ярослава КРУТИКОВА г. Озёрск, ДЮСШ | 11.98 | 5.18 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Анастасия КОЛОБОВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | 11.80 | 5.40 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Дарья КОРЕЛИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 11.76 | 4.96 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Ольга ГОГОЛИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 11.66 | 5.06 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
| 24 | Николь ШИЛИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.36 | 4.46 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
| 25 | Дарья СЕРЕБРЕННИКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 10.47 | 4.07 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
| 26 | Маргарита ЯГУДИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 9.50 | 2.70 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Ксения УДАЧИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 7.50 | 3.20 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 28.05.2023 20:14