| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЛЁВОЧКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 12.31 | 5.51 | 6.80 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Аврора МИШАРОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 10.08 | 4.48 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Лидия ХАРЧЕНКО г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 10.05 | 4.45 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Станислава СЫРОМЯТНИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 9.74 | 4.04 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Арина БУНЬКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 9.40 | 3.20 | 6.20 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Елизавета СИДНЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 9.33 | 4.03 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Полина СЕМЕНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 9.24 | 4.04 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Милана БЕЗБОРОДОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 9.18 | 3.38 | 5.80 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Мария СЕННИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 9.03 | 3.73 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Екатерина ДУЗЕНКО г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 8.81 | 3.21 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | 8.77 | 3.37 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Надежда КАЛИНИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 8.74 | 3.84 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Полина КАПАЛИНА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | 8.48 | 3.38 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Виктория КОМЛЕВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | 8.04 | 3.54 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Полина ЗАХАРОВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 7.45 | 2.85 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Кира ЛУЖЕЦКАЯ г. Серов, Гармония | 7.40 | 3.00 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Елизавета НОВИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 7.31 | 1.91 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 28.05.2023 20:14