| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 11.70 | 5.10 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алена СПИЦИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 11.64 | 5.04 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.58 | 4.98 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ДОРДЮК г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 10.31 | 4.71 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Тамара ШАЙХУТДИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 9.51 | 4.21 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Ирина ЛОПАТИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 9.27 | 3.97 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Арина ПОГОРЕЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 8.90 | 3.70 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Дарья ШАБУРОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 8.70 | 3.70 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Дарья ЭБЕЛЬ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 7.77 | 3.17 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Мария ОГНИВЕНКО г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 7.53 | 3.03 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Елизавета ЖИГАРЕВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 4.30 | 0.70 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 28.05.2023 20:14