| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 12.81 | 5.71 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 12.56 | 5.26 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.49 | 5.19 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Станислава СУШИЛИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 11.12 | 4.72 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ульяна ФОМИНА г. Сухой Лог | 9.61 | 3.91 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Злата УСТИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 9.59 | 3.89 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Милана ЧАЙКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 9.34 | 3.74 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Полина ШИПИЦИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 9.30 | 3.70 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Кира ШКАРИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 7.99 | 3.19 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Александра БРИТОУСОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 7.90 | 3.20 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Вероника ОРЛОВА г. Сухой Лог | 7.88 | 3.38 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Прасковья ГРИГОРЬЕВА г. Сухой Лог | 7.61 | 3.21 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 28.05.2023 20:14