| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия МАЛЬКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.87 | 7.90 | 6.45 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Любовь ОРЛОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.45 | 7.27 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ясмина МУХАМЕТОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.33 | 6.65 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алисия ГАНИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.32 | 6.59 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Анастасия СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.31 | 6.54 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Екатерина ТОПЫЧКАНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 2.28 | 6.18 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алёна СЛИЗОВА г. Серов, Гармония | 2.26 | 6.71 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Алиса МОИСЕЕВА г. Серов, Гармония | 2.22 | 6.71 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Диана АРЕСТОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.18 | 6.33 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Аделина КРАСНЫХ г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 2.17 | 6.29 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Алия МУСТАФИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 2.06 | 6.10 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Любовь СУХИНИНА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 2.03 | 5.77 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Есения ЛАДА г. Реж, МАУ "СШ" | 1.99 | 5.57 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Таисия КАЛИСТРАТОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 1.86 | 5.33 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 28.05.2023 20:14