| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания МУКАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.57 | 10.75 | 7.08 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Айсель АСКЕРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.47 | 10.67 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина БРЫЛЯКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.43 | 10.09 | 7.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Виктория БАТРАК г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.37 | 10.40 | 6.45 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.31 | 10.50 | 6.05 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Софья РАЗУВАЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.13 | 10.03 | 5.63 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Дарина АБРОСОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.06 | 9.49 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Станислава УСТЮЖАНИНА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 2.86 | 9.32 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Вера СУСУЙКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.70 | 8.50 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Маргарита КОНДРАШКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 2.68 | 8.61 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Варвара СТРИГИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.59 | 7.95 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Яна БУБНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 2.50 | 7.90 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Татьяна КОНДРАТЬЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.48 | 7.62 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Стефания КОНДРАШОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 2.46 | 7.50 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Дарья МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.25 | 6.89 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Алиса НОВОЖИЛОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.20 | 6.64 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Таисия ФЕДОРОВСКИХ г. Реж, МАУ "СШ" | 2.01 | 6.28 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 28.05.2023 20:14