| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЩИПАНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.86 | 12.87 | 6.45 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Аксинья ГУБИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.56 | 11.96 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Вера ДАНИЛОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 3.14 | 9.86 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Варвара СЕВРЮГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.07 | 10.34 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Милана БУРКОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.87 | 9.76 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.82 | 9.52 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анна РОДИОНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.64 | 8.81 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Вера ШАБАНКИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 2.34 | 8.35 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ксения ВАУЛИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 2.28 | 8.06 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 28.05.2023 20:14