| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ТИХОМИРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 45.06 | 12.22 | 32.84 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника УХАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 42.02 | 10.52 | 31.50 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра ГУРАЛЕВИЧ г. Озёрск, ДЮСШ | 39.70 | 8.86 | 30.84 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарья ДАВЫДОВА г. Екатеринбург, Созвездие | 39.29 | 8.13 | 31.16 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мария ГИЛЬПЕРТ го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 38.08 | 6.90 | 32.18 | 5.25 | 5.17 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия АНТРОПОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 37.20 | 7.18 | 30.02 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Дарья ГЛУХОВА г. Екатеринбург, Созвездие | 36.20 | 6.38 | 29.82 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ксения ЮДИНА г. Екатеринбург, Созвездие | 35.41 | 6.07 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Светлана СМАГИНА г. Екатеринбург, Созвездие | 33.56 | 6.56 | 27.00 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анна САЛЬНИКОВА г. Екатеринбург, Созвездие | 32.55 | 6.05 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2023 20:14