| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СИНЯНСКАЯ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 18.69 | 6.29 | 12.40 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения САФРОНОВА г. Пермь, СК Аксель | 17.93 | 6.03 | 11.90 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елена СИЛКИНА г. Екатеринбург, Кристалл | 17.62 | 5.62 | 12.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София ФЕДОРОВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 17.07 | 5.07 | 12.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Екатерина ВАЙС г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 16.84 | 5.44 | 11.40 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мария ПЕРЕВАЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 15.81 | 4.61 | 11.20 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария ГОЛЫХ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 14.97 | 3.97 | 11.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2023 20:14