| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ПУТРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 20.40 | 7.00 | 13.40 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Арина ЛИСИЦКАЯ го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 20.03 | 6.73 | 13.30 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Милана ШИЛОНОСОВА г. Пермь, СК Аксель | 19.70 | 6.60 | 13.10 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Олеся ЛАДЫГИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 18.61 | 6.41 | 12.20 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Анастасия СТАФЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 18.50 | 6.30 | 12.20 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Софья ЩЕГЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 18.47 | 6.27 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария ГОЛОДНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 17.86 | 5.66 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Виктория ЗВЕРЕВА г. Сухой Лог | 17.83 | 5.93 | 11.90 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Арина ЧАПЛЫГИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 17.73 | 5.83 | 11.90 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Виктория СИМАНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 17.28 | 5.68 | 11.60 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Диана БРАТАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 16.97 | 5.47 | 11.50 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Тая ДАВЫДЕНКО г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 16.76 | 5.56 | 11.20 | 3.17 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Полина РУНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 16.66 | 6.16 | 10.50 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Варвара РАДУКИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 15.49 | 4.99 | 11.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Мария ПОПОВА г. Сухой Лог | 15.49 | 5.09 | 10.40 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Софья ВОЛКОВАЯ г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 13.99 | 4.59 | 9.40 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Софья КУЛИКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.41 | 3.81 | 9.60 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Ева КОНОНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 13.04 | 3.74 | 9.80 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Екатерина СУПИЯРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.03 | 3.73 | 9.30 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Мане ГРИГОРЯН г. Сухой Лог | 12.91 | 3.51 | 9.40 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 21 | София ЖУКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.07 | 3.07 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2023 20:14