| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЛЁВОЧКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 12.31 | 1 |
| 2 | Аврора МИШАРОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 10.08 | 2 |
| 3 | Лидия ХАРЧЕНКО г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 10.05 | 3 |
| 4 | Станислава СЫРОМЯТНИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 9.74 | 4 |
| 5 | Арина БУНЬКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 9.40 | 5 |
| 6 | Елизавета СИДНЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 9.33 | 6 |
| 7 | Полина СЕМЕНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 9.24 | 7 |
| 8 | Милана БЕЗБОРОДОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 9.18 | 8 |
| 9 | Мария СЕННИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 9.03 | 9 |
| 10 | Екатерина ДУЗЕНКО г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 8.81 | 10 |
| 11 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | 8.77 | 11 |
| 12 | Надежда КАЛИНИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 8.74 | 12 |
| 13 | Полина КАПАЛИНА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | 8.48 | 13 |
| 14 | Виктория КОМЛЕВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | 8.04 | 14 |
| 15 | Полина ЗАХАРОВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 7.45 | 15 |
| 16 | Кира ЛУЖЕЦКАЯ г. Серов, Гармония | 7.40 | 16 |
| 17 | Елизавета НОВИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 7.31 | 17 |
| WD | Виктория КОВАЛЁВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" |
Last Update: 28.05.2023 20:14