| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 12.81 | 1 |
| 2 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 12.56 | 2 |
| 3 | Мария УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.49 | 3 |
| 4 | Станислава СУШИЛИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 11.12 | 4 |
| 5 | Ульяна ФОМИНА г. Сухой Лог | 9.61 | 5 |
| 6 | Злата УСТИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 9.59 | 6 |
| 7 | Милана ЧАЙКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 9.34 | 7 |
| 8 | Полина ШИПИЦИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 9.30 | 8 |
| 9 | Кира ШКАРИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 7.99 | 9 |
| 10 | Александра БРИТОУСОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 7.90 | 10 |
| 11 | Вероника ОРЛОВА г. Сухой Лог | 7.88 | 11 |
| 12 | Прасковья ГРИГОРЬЕВА г. Сухой Лог | 7.61 | 12 |
| WD | Арина ШИЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" |
Last Update: 28.05.2023 20:14