| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Таисия МАЛЬКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.87 | 1 |
| 2 | Любовь ОРЛОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.45 | 2 |
| 3 | Ясмина МУХАМЕТОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.33 | 3 |
| 4 | Алисия ГАНИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.32 | 4 |
| 5 | Анастасия СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.31 | 5 |
| 6 | Екатерина ТОПЫЧКАНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 2.28 | 6 |
| 7 | Алёна СЛИЗОВА г. Серов, Гармония | 2.26 | 7 |
| 8 | Алиса МОИСЕЕВА г. Серов, Гармония | 2.22 | 8 |
| 9 | Диана АРЕСТОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.18 | 9 |
| 10 | Аделина КРАСНЫХ г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 2.17 | 10 |
| 11 | Алия МУСТАФИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 2.06 | 11 |
| 12 | Любовь СУХИНИНА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 2.03 | 12 |
| 13 | Есения ЛАДА г. Реж, МАУ "СШ" | 1.99 | 13 |
| 14 | Таисия КАЛИСТРАТОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 1.86 | 14 |
| WD | Анастасия БОРИСОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" |
Last Update: 28.05.2023 20:14