| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Стефания МУКАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.57 | 1 |
| 2 | Айсель АСКЕРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.47 | 2 |
| 3 | Полина БРЫЛЯКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.43 | 3 |
| 4 | Виктория БАТРАК г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.37 | 4 |
| 5 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.31 | 5 |
| 6 | Софья РАЗУВАЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.13 | 6 |
| 7 | Дарина АБРОСОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.06 | 7 |
| 8 | Станислава УСТЮЖАНИНА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 2.86 | 8 |
| 9 | Вера СУСУЙКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.70 | 9 |
| 10 | Маргарита КОНДРАШКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 2.68 | 10 |
| 11 | Варвара СТРИГИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.59 | 11 |
| 12 | Яна БУБНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 2.50 | 12 |
| 13 | Татьяна КОНДРАТЬЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.48 | 13 |
| 14 | Стефания КОНДРАШОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 2.46 | 14 |
| 15 | Дарья МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.25 | 15 |
| 16 | Алиса НОВОЖИЛОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.20 | 16 |
| 17 | Таисия ФЕДОРОВСКИХ г. Реж, МАУ "СШ" | 2.01 | 17 |
| WD | Алисия ГАНИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" |
Last Update: 28.05.2023 20:14