| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЩИПАНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.86 | 1 |
| 2 | Аксинья ГУБИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.56 | 2 |
| 3 | Вера ДАНИЛОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 3.14 | 3 |
| 4 | Варвара СЕВРЮГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 3.07 | 4 |
| 5 | Милана БУРКОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.87 | 5 |
| 6 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 2.82 | 6 |
| 7 | Анна РОДИОНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 2.64 | 7 |
| 8 | Вера ШАБАНКИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 2.34 | 8 |
| 9 | Ксения ВАУЛИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 2.28 | 9 |
Last Update: 28.05.2023 20:14