| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ТИХОМИРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 45.06 | 1 |
| 2 | Вероника УХАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 42.02 | 2 |
| 3 | Александра ГУРАЛЕВИЧ г. Озёрск, ДЮСШ | 39.70 | 3 |
| 4 | Дарья ДАВЫДОВА г. Екатеринбург, Созвездие | 39.29 | 4 |
| 5 | Мария ГИЛЬПЕРТ го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 38.08 | 5 |
| 6 | Анастасия АНТРОПОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 37.20 | 6 |
| 7 | Дарья ГЛУХОВА г. Екатеринбург, Созвездие | 36.20 | 7 |
| 8 | Ксения ЮДИНА г. Екатеринбург, Созвездие | 35.41 | 8 |
| 9 | Светлана СМАГИНА г. Екатеринбург, Созвездие | 33.56 | 9 |
| 10 | Анна САЛЬНИКОВА г. Екатеринбург, Созвездие | 32.55 | 10 |
Last Update: 28.05.2023 20:14