| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ПУТРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 20.40 | 1 |
| 2 | Арина ЛИСИЦКАЯ го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 20.03 | 2 |
| 3 | Милана ШИЛОНОСОВА г. Пермь, СК Аксель | 19.70 | 3 |
| 4 | Олеся ЛАДЫГИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 18.61 | 4 |
| 5 | Анастасия СТАФЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 18.50 | 5 |
| 6 | Софья ЩЕГЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 18.47 | 6 |
| 7 | Мария ГОЛОДНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 17.86 | 7 |
| 8 | Виктория ЗВЕРЕВА г. Сухой Лог | 17.83 | 8 |
| 9 | Арина ЧАПЛЫГИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 17.73 | 9 |
| 10 | Виктория СИМАНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 17.28 | 10 |
| 11 | Диана БРАТАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 16.97 | 11 |
| 12 | Тая ДАВЫДЕНКО г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 16.76 | 12 |
| 13 | Полина РУНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 16.66 | 13 |
| 14 | Варвара РАДУКИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 15.49 | 14 |
| 15 | Мария ПОПОВА г. Сухой Лог | 15.49 | 15 |
| 16 | Софья ВОЛКОВАЯ г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 13.99 | 16 |
| 17 | Софья КУЛИКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.41 | 17 |
| 18 | Ева КОНОНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 13.04 | 18 |
| 19 | Екатерина СУПИЯРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.03 | 19 |
| 20 | Мане ГРИГОРЯН г. Сухой Лог | 12.91 | 20 |
| 21 | София ЖУКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.07 | 21 |
Last Update: 28.05.2023 20:14