| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина МУХОРЯПОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 18.27 | 1 |
| 2 | София РАНГУЛОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 16.40 | 2 |
| 3 | Дарья ПОЛБИЦИНА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 16.12 | 3 |
| 4 | Екатерина ТЕНИШЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 15.91 | 4 |
| 5 | Софья ДОЛГОРУКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.75 | 5 |
| 6 | Софья ШЕВЕЛЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 12.49 | 6 |
| 7 | Алиса ОВЧИННИКОВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | 12.38 | 7 |
| 8 | Ксения ГРАЧЕВА г. Серов, Гармония | 11.16 | 8 |
| WD | Ульяна ПОЛУШИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" |
Last Update: 28.05.2023 20:14