| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПОСТНИКОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 70.82 | 31.86 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Марина ЛИХАРЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 62.76 | 28.05 | 34.71 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 62.71 | 26.88 | 35.83 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья ТРУБИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 60.41 | 24.57 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анна СЕЛИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 59.28 | 23.68 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, СШ "Металлург-спорт" | 54.38 | 21.37 | 34.01 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 13:18