| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПОСТНИКОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 39.74 | 18.49 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарья ТРУБИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 35.77 | 15.52 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.89 | 14.64 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Анна СЕЛИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 30.80 | 13.68 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Марина ЛИХАРЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 30.45 | 12.43 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, СШ "Металлург-спорт" | 29.39 | 11.27 | 18.12 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 13:18