| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.32 | 23.48 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 46.97 | 22.31 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, СШ "Металлург-спорт" | 46.67 | 22.83 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.50 | #3 | |
| 4 | Анастасия ЗЕЛЕНИНА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 43.13 | 19.97 | 23.16 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ника ЖУРАВЛЁВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 40.69 | 17.19 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 13:18