| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ГУРЕВСКАЯ г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 36.79 | 14.60 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна ВОЛЖАНИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 35.65 | 14.33 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия ПОДЪЯЧЕВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 35.42 | 14.04 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Ксения ПАУТОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 35.14 | 13.54 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина КИСАРИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 34.89 | 12.84 | 22.05 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Камила ТЕЙМУРОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 33.72 | 15.18 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Маргарита ТОРБЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 25.90 | 10.25 | 16.65 | 3.42 | 3.33 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия СТАРЧИКОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 25.35 | 7.73 | 18.62 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Екатерина КУХАРУК г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 24.85 | 6.68 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 13:18