| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана СИМОНОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 29.16 | 10.33 | 19.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Маргарита ЛОБАНОВА г, Кушва, МАУ «Центр по физической культуре и спорту" | 27.16 | 9.69 | 17.47 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария КОРТЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 27.14 | 10.75 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Арина КАРПЕНКО г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 26.85 | 10.05 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Елена НОВОПАШИНА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 23.40 | 8.43 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Вероника ФЕДОТОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 22.40 | 6.14 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | АЛЕКСАНДРА ЦАРЕВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 21.93 | 6.26 | 16.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Дарья ТАРАСОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 21.08 | 6.35 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Анна ХАЛЯВИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 18.80 | 4.34 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 13:18