| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЛАПТЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 19.85 | 7.73 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Есения СКОПИНОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 19.08 | 7.58 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | София РАНГУЛОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 17.10 | 6.72 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Варвара КОЗИКОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 17.08 | 7.32 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Алиса ВОСТРЕЦОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 16.98 | 7.22 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Милана СМОЛЕНЧУК г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 16.67 | 6.79 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Екатерина МУХОРЯПОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 16.51 | 7.27 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Диана ЛУЗГИНА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 16.12 | 7.12 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Екатерина АРСЕНОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 15.62 | 6.74 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Таисия МУСТАФИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 14.63 | 5.75 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Дарья ИВАНОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 14.26 | 5.76 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Милана ЮРИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 13.58 | 5.70 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Вероника ПОПОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 13.56 | 5.92 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Татьяна МАКАРОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 12.36 | 4.62 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Вероника КУДРЯВЦЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 12.06 | 4.30 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Вероника СВЕРЧКОВА г.Снежинск | 12.04 | 4.90 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 17 | Ева КАЗАНЦЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 11.24 | 3.60 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Валерия ЛОПАРЕВА г, Кушва, МАУ «Центр по физической культуре и спорту" | 10.33 | 3.57 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Евангелина ЕРОПКИНА г, Кушва, МАУ «Центр по физической культуре и спорту" | 7.96 | 1.32 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 13:18