| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СМИРНОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 16.58 | 6.78 | 9.80 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина ТУЗОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 14.18 | 6.18 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Таисия ЗАХАРОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 13.72 | 5.92 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Виктория ФЕДОРКОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 13.25 | 5.95 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Карина КУХАРУК г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 12.79 | 5.59 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Виктория ДАВЫДОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 12.37 | 5.57 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Вера ЧУДИНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 11.20 | 5.20 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Василиса КОРОТАЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 11.14 | 4.84 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 9 | София БАРТУСОВА г, Кушва, МАУ «Центр по физической культуре и спорту" | 11.09 | 4.59 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина НАГУРНАЯ г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 11.06 | 4.56 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Валерия ЛЕОНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 10.79 | 4.99 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Таисия КЛЕЙМЕНОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 10.61 | 4.61 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Саяна ХУСАИНОВА г, Кушва, МАУ «Центр по физической культуре и спорту" | 10.39 | 4.39 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Ксения ЛАРИОНОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 7.30 | 2.20 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 21.05.2023 13:18