| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СЕРЕБРЕННИКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.95 | 5.35 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 11.63 | 5.23 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Полина СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | 11.52 | 5.22 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 4 | София БОРИСОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.39 | 5.29 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Анжелика ЛОСЕВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.15 | 5.25 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 11.13 | 4.93 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Станислава РЕЗНИКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 10.59 | 4.89 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Мария УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 10.33 | 5.03 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Мария ДОРДЮК г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 9.95 | 4.25 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ульяна ЕЖОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 9.50 | 4.60 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Софья БЫДАНЦЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 9.27 | 4.27 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Таисия НЮШЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 9.10 | 4.20 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Виктория КИНДЫШЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 9.10 | 4.40 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Александра САНИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 9.02 | 3.72 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Полина ОСТАНИНА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 8.57 | 3.97 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Вероника ФАЗУЛХАНОВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 8.46 | 3.76 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Анна МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, Кристалл | 7.83 | 3.03 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Варвара ЗАМАРИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 7.83 | 3.03 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Ева БИЛЕВИЧ г. Екатеринбург | 7.70 | 3.20 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
| 20 | Таисия САМОФЕЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 7.56 | 2.86 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Евангелина САПЕГИНА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 7.53 | 3.03 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #24 | |
| 22 | Ксения МУРАШОВА г. Екатеринбург, Созвездие | 7.46 | 1.86 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Кристина ЧЕРЕПАНОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 5.40 | 2.00 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 23.04.2023 18:52