| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ПОДКОРЫТОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 14.52 | 6.12 | 8.40 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Арина РОМАНОВСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 14.36 | 5.86 | 8.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ника СИНЦОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 14.08 | 5.88 | 8.20 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория ЗЫКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 13.49 | 4.79 | 8.70 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Милана ДОЛГОПОЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 13.20 | 5.60 | 8.10 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Вера ПОПОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 12.50 | 5.30 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | София РЕЧКАЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.08 | 4.88 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Анна ИВАНОВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 11.80 | 5.00 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Тея ХОДЕХИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 11.68 | 4.88 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Аделина ТРУБНИКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 10.60 | 4.10 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Анна ПЕСТОВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 6.35 | 1.35 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 1.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 23.04.2023 18:52