| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория САЛИХОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 13.49 | 5.79 | 7.70 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Анна КОРОЛЕВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 13.42 | 5.42 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Амира ВАЛИУЛИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | 13.23 | 5.53 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 4 | София ЕНДАЛЬЦЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 12.65 | 5.35 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София ДУБЕНКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.53 | 5.33 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Мирослава САФРОНОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.53 | 5.33 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Милана ЖУКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 12.36 | 4.96 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Николь КОНСТАНТИНОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 12.10 | 5.10 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Софья САМБУЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.07 | 4.97 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ясмина ШАРАФУТДИНОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | 11.83 | 4.63 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Арина КУДРЯВЦЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.63 | 3.93 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Мария ДУМОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.30 | 4.60 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
| 13 | Полина ДРОЗДОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | 11.14 | 4.74 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Василиса ХАКИНА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 11.07 | 4.57 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Дарья ГАЛИМОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 11.05 | 4.95 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Мария ПАПИКЯН г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 10.79 | 4.69 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Виктория ПОЛОВНИКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 10.77 | 4.57 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Мирослава ПОКАЗАНЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 10.60 | 4.50 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Полина ШИЛЯЕВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 9.00 | 3.80 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Александра НЫРКОВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 8.00 | 2.10 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 23.04.2023 18:52