| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ГАЙНУТДИНОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | 13.61 | 5.91 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Арина ЛУКИНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 13.55 | 5.55 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анна ИСАКОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 13.50 | 5.40 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна ЖУРАКОВСКАЯ г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 13.41 | 5.41 | 8.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Каллиста ПРОЗОРОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 13.40 | 5.30 | 8.10 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Дарья МАРЧЕНКО г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | 13.32 | 5.32 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Екатерина СОМОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 13.08 | 5.38 | 7.70 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Милена ПЕРЕВАЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 13.06 | 5.26 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Коралина КИНДЯШЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.83 | 5.23 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Виктория ФАДЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 12.65 | 4.95 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Моника ВОРОНОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.43 | 5.23 | 7.20 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Софья СУЩЕВСКИХ г. Учалы, АНП СК Горняк | 12.42 | 4.72 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 13 | София ТЕРЕНТЬЕВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 12.36 | 5.36 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Алиса ИГУМНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 12.33 | 4.63 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Анна КРАСОВСКАЯ г. Реж, МАУ "СШ" | 12.22 | 5.02 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Марианна СТОЛЯРОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 12.17 | 5.17 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Валерия СМОЛЬНИКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 11.63 | 4.53 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Софья РОМАНОВА г. Талица | 11.62 | 4.12 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
| 19 | Анна РЯБОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 11.56 | 4.96 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Наталия МИНЬКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 11.32 | 5.02 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Стефания КУЗНЕЦОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 10.60 | 4.60 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #24 | |
| 22 | Анастасия ХУДЯЕВА г. Екатеринбург | 10.23 | 3.83 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Анна ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 9.69 | 2.49 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 24 | Алина МУЗОФАРОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 8.66 | 2.56 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 23.04.2023 18:52