| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 16.37 | 6.49 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина СИДОРОВИЧ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 16.05 | 6.55 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Таисия ВОСТРЕЦОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 14.82 | 6.07 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | София ГИЛЬВАНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 14.13 | 5.26 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория КАРТАВЧЕНКО г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.63 | 4.99 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 18:52